Nejúspěšnější šachová škola v ČR
Sezóna 2009/2010 MĚSTSKÉ LIGY mládeže v šachu
| 16. kolo - 21.5.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Marek Matyáš | Extraliga | 1619 | 6 |
| Štěpán Patrik | 1. liga | 1488 | 6 |
| Válek Vojtěch | 2. liga | 1453 | 6 |
| Kotrbatý Tomáš | 3. liga | 1390 | 8 |
| Petr Tomáš | 4. liga | 1350 | 8 |
| Haška Filip | 5. liga | 1291 | 8 |
| Markvová Kristýna | 6. liga | 1200 | 9 |
| 15. kolo - 7.5.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kotrbatý Pavel | Extraliga | 1542 | 6 |
| Kotrbatý Lukáš | 1. liga | 1451 | 6 |
| Kotrbatý Tomáš | 2. liga | 1386 | 6 |
| Linha Jakub | 3. liga | 1359 | 8 |
| Beluská Tereza | 4. liga | 1302 | 8 |
| Matloch Matouš | 5. liga | 1251 | 8 |
| Valjent Dominik | 6. liga | 1186 | 7 |
| 14. kolo - 23.4.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1571 | 6 |
| Saniter Ivo | 1. liga | 1451 | 6 |
| Lojek Marek | 2. liga | 1411 | 6 |
| Rybář Vojtěch | 3. liga | 1366 | 8 |
| Kučera Lukáš | 4. liga | 1309 | 8 |
| Beseda Jiří | 5. liga | 1268 | 6 |
| Hanzlík Zdeněk | 6. liga | 1213 | 6 |
| 13. kolo - 9.4.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1537 | 6 |
| Filip Tomáš | 1. liga | 1430 | 6 |
| Kotrbatý Lukáš | 2. liga | 1389 | 6 |
| Raszka Vojtěch | 3. liga | 1367 | 8 |
| Šigut Samuel | 4. liga | 1317 | 8 |
| Matlák Ctibor | 5. liga | 1263 | 8 |
| Morysová Michaela | 6. liga | 1228 | 9 |
| 12. kolo - 19.3.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1604 | 6 |
| Bohanesová Vendula | 1. liga | 1462 | 6 |
| Válek Vojtěch | 2. liga | 1420 | 6 |
| Wojnar David | 3. liga | 1394 | 8 |
| Kubů Vojtěch | 4. liga | 1342 | 8 |
| Veverka Tomáš | 5. liga | 1295 | 8 |
| Halamíček Radek | 6. liga | 1267 | 8 |
| Hrubý Jakub | 7. liga | 1207 | 8 |
| 11. kolo - 5.3.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1537 | 6 |
| Rucki Kevin | 1. liga | 1431 | 6 |
| Klíč Daniel | 2. liga | 1406 | 6 |
| Bausano Michael | 3. liga | 1372 | 6 |
| Válek Vojtěch | 4. liga | 1321 | 8 |
| Bohanes Jakub | 5. liga | 1286 | 6 |
| Valjent Dominik | 6. liga | 1228 | 8 |
| 10. kolo - 19.2.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kotrbatý Pavel | Extraliga | 1526 | 6 |
| Filip Tomáš | 1. liga | 1426 | 6 |
| Štorek Matěj | 2. liga | 1382 | 6 |
| Horňák Dominik | 3. liga | 1346 | 8 |
| Kaňoková Martina | 4. liga | 1327 | 8 |
| Matloch Matouš | 5. liga | 1226 | 8 |
| Válek Vojtěch | 6. liga | 1237 | 7 |
| 9. kolo - 5.2.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1562 | 6 |
| Kuchař Matěj | 1. liga | 1453 | 6 |
| Kotrbatý Lukáš | 2. liga | 1406 | 6 |
| Haška Filip | 3. liga | 1377 | 8 |
| Kaňoková Martina | 4. liga | 1338 | 8 |
| Cempírek Jakub | 5. liga | 1291 | 10 |
| Kusák Jan | 6. liga | 1232 | 10 |
| 8. kolo - 22.1.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Chlebek Jan | Extraliga | 1509 | 6 |
| Walica Roman | 1. liga | 1438 | 6 |
| Horňák Dominik | 2. liga | 1383 | 6 |
| Vojnar David | 3. liga | 1363 | 8 |
| Vašica Patrik | 4. liga | 1358 | 8 |
| Kubů Vojtěch | 5. liga | 1305 | 8 |
| Morysová Michaela | 6. liga | 1260 | 8 |
| 7. kolo - 8.1.2010 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Plšek Antonín | Extraliga | 1494 | 6 |
| Pilch David | 1. liga | 1435 | 6 |
| Lojek Marek | 2. liga | 1379 | 6 |
| Kantor Jakub | 3. liga | 1367 | 8 |
| Bausana Michael | 4. liga | 1348 | 8 |
| Beseda Jiří | 5. liga | 1308 | 8 |
| Palica Tomáš | 6. liga | 1273 | 7 |
| Zelinová Alice | 7. liga | 1247 | 7 |
| 6. kolo - 18.12.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Saniter Ivo | Extraliga | 1435 | 6 |
| Kocián David | 1. liga | 1375 | 6 |
| Veverka Tomáš | 2. liga | 1343 | 6 |
| Kantor Jakub | 3. liga | 1305 | 6 |
| Matlák Ctibor | 4. liga | 1259 | 7 |
| 5. kolo - 4.12.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1512 | 6 |
| Filip Tomáš | 1. liga | 1433 | 6 |
| Rucki Kevin | 2. liga | 1388 | 6 |
| Linha Jakub | 3. liga | 1348 | 6 |
| Vanduch Radek | 4. liga | 1323 | 8 |
| Mokroš Ondřej | 5. liga | 1290 | 8 |
| 4. kolo - 20.11.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1490 | 6 |
| Ochmyt Jakub | 1. liga | 1429 | 6 |
| Saniter Ivo | 2. liga | 1389 | 8 |
| Haška Filip | 3. liga | 1356 | 8 |
| Šigut Samuel | 4. liga | 1307 | 8 |
| Matloch Matouš | 5. liga | 1280 | 7 |
| Raszka Vojtěch | 6. liga | 1262 | 7 |
| 3. kolo - 6.11.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kubík Michael | Extraliga | 1502 | 6 |
| Kuchař Matěj | 1. liga | 1436 | 6 |
| Kotrbatý Tomáš | 2. liga | 1391 | 8 |
| Kotrbatý Lukáš | 3. liga | 1350 | 7 |
| Kubů Vojtěch | 4. liga | 1317 | 8 |
| Kolder Benjamin | 5. liga | 1287 | 8 |
| Kučera Lukáš | 6. liga | 1275 | 8 |
| 2. kolo - 23.10.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Chlebek Jan | Extraliga | 1479 | 6 |
| Saniter Ivo | 1. liga | 1408 | 6 |
| Veverka Tomáš | 2. liga | 1363 | 8 |
| Klíč Daniel | 3. liga | 1312 | 8 |
| Rybář Vojtěch | 4. liga | 1300 | 6 |
| Palica Tomáš | 5. liga | 1300 | 6 |
| Kubačák Dominik | 6. liga | 1300 | 6 |
| 1. kolo - 9.10.2009 | |||
| Jméno vítěze | Název ligy | Průměr ligy | Počet hráčů |
| Kotrbatý Pavel | Extraliga | 1473 | 6 |
| Filip Tomáš | 1. liga | 1428 | 6 |
| Sovják Martin | 2. liga | 1392 | 8 |
| Lojek Marek | 3. liga | 1348 | 8 |
| Haška Filip | 4. liga | 1307 | 8 |
| Petr Tomáš | 5. liga | 1300 | 7 |
| Krpec Vojtěch | 6. liga | 1300 | 6 |












